Ein Auto ist eine feine Sache, bis man im Stau feststeckt. Ein Parkplatz ist ohnehin nicht in Sicht und wenn doch, dann zeitlich begrenzt und teuer.
Sie können Ihr Auto aber auch auf einer Park+Ride-Anlage abstellen, in die Bahn oder den Bus steigen und sich bequem in die Stadt chauffieren lassen. So kommen Sie entspannt und pünktlich ans Ziel. Im Gesamtbereich des HVV gibt es an über 123 Schnellbahn- und Regionalverkehrshaltestellen P+R-Anlagen mit mehr als 23.000 Stellplätzen.
Die P+R-Anlagen sind Tag und Nacht zugänglich und teilweise überdacht. Ein Service-Team kümmert sich regelmäßig um die Anlagen. Bitte schließen Sie dennoch alle Türen Ihres Fahrzeuges ab und lassen Sie keine Wertsachen zurück.
Wenn Sie Wünsche, Anregungen oder Fragen haben, rufen Sie uns einfach unter 040 / 19 449 an, wir sind rund um die Uhr für Sie da.
Die P+R-Betriebsgesellschaft mbH ist für die mit einem * gekennzeichneten P+R-Anlagen zuständig; Rufnummer 040 / 3288-2553. Am Ende der Seite finden Sie die Benutzerordnung der P+R Betriebsgesellschaft.
Für die anderen P+R-Anlagen sind die Bezirke in Hamburg bzw. die Kommunen außerhalb von Hamburg zuständig.
Unseren aktuellen Schnellbahn- / Regionalverkehrsplan, in dem die P+R-Parklätze eingezeichnet sind, können Sie sich hier als PDF-Dokument herunterladen und ausdrucken.
Selbstverständlich halten wir diesen Plan und weiteres Informationsmaterial auch in unseren Servicestellen für Sie bereit.
| Anlage | Plätze | Zufahrt über | Minuten zur City (Hauptbahnhof) |
Durchfahrthöhe (m) |
|---|---|---|---|---|
| Agathenburg | 12 | Bahnhofstraße | 54 | |
| Ahrensburg | 553 | 1. Bahnhofstraße, 2. Ladestraße | 21 | 2,00 Bahnhofstraße |
| Ahrensburg Ost | 56 | Am Aalfang | 37 | |
| Ahrensburg West | 80 | Hamburger Straße | 34 | |
| Altengörs | 14 | Bahnhofstraße | 43 | |
| Alveslohe | 37 | Bahnhofstraße | 65 | |
| Apensen | 25 | Industriestraße | 51 | |
| Ashausen | 45 | Bahnhofstraße | 30 | |
| Aumühle | 80 | Eilbergweg | 40 | |
| Bad Bramstedt | 100 | Am Bahnhof | 78 | 2,10 |
| Bad Oldesloe | 629 | 1. Mommsenstraße (Süd), 2. Mommsenstraße (Nord), 3. Bangertstraße, 4. Turmstraße | 34 | 2,10 Mommsenstraße |
| Bad Segeberg | 100 | Bahnhofstraße | 48 | |
| Bahrenfeld * | 251 | Pfitznerstraße | 17 | 1,80 |
| Bardowick | 79 | 1. Bahnhofstraße, 2. Vögelser Weg | 45 | |
| Bargstedt | 22 | Poststraße | 67 | |
| Bargteheide | 163 | 1. Bahnhofstraße, 2. An der Stücken | 28 | |
| Barmbek | 92 | Drosselstraße | 12 | |
| Barmstedt | 24 | Bahnhofstraße | 73 | |
| Bergedorf * | 500 | 1. Johann-Meyer-Straße, 2. Bergedorfer Straße | 21 | 2,00 |
| Berliner Tor | 123 | Westphalensweg | 2 | |
| Berne * | 208 | Berner Heerweg | 23 | 2,00 |
| Brest-Aspe | 10 | Bahnhofsallee | 72 | |
| Buchholz i. d. Nordheide | 737 | 1. Bahnhofstraße, 2. Rütgerstraße, 3. Canteleu-Brücke, 4. Heinrichstraße, 5. Königsberger Straße | 22 | |
| Buchholz i. d. Nordheide 3 | 620 | 1. Kabenhof, 2. Rütgersstraße | 22 | |
| Buxtehude | 562 | 1. Giselbertstraße, 2. Gildestraße, 3. Stader Straße | 34 | |
| Buxtehude 3 | 200 | Stader Straße | 34 | |
| Büchen | 235 | 1. Ladestraße, 2. Lauenburger Straße, 3. Bahnhofstraße | 29 | |
| Bönningstedt | 28 | 1. Bahnhofstraße, 2. Norderstedter Straße | 33 | |
| Dauenhof | 34 | Bahnhofstraße | 53 | |
| Dehnhaide | 65 | Vogelweide | 10 | |
| Dollern 1 | 40 | Bahnhofstraße | 51 | |
| Elbgaustraße * | 288 | 1. Elbgaustraße, 2. Dammstraße | 17 | 1,90 |
| Ellerau | 40 | Vor dem Bahnhof | 45 | |
| Elmshorn | 499 | Julius-Leber-Straße | 27 | 2,10 |
| Fahrenkrug | 8 | Wahlstedter straße | 53 | |
| Friedrichsberg | 93 | Krausestraße | 10 | |
| Fuhlsbüttel | 29 | 1. Bergkoppelweg, 2. Wacholderweg | 25 | |
| Garstedt | 379 | Schumannstraße | 37 | 1,95 |
| Großenaspe | 4 | Gartenweg | 77 | |
| Großhansdorf | 62 | Eilbergweg | 43 | |
| Hagenbecks Tierpark | 247 | 1. Lokstedter Grenzstraße, 2. Lokstedter Höhe | 16 | |
| Halstenbek | 165 | 1. Bahnhofstraße, 2. Am Schützenplatz | 29 | |
| Hammah | 39 | Am Güterbahnhof | 60 | |
| Handeloh | 15 | Bahnhofstraße | 42 | |
| Harburg * | 903 | Hörstener Straße | 13 | 2,00 |
| Harsefeld | 112 | Am Bundesbahnhof | 60 | |
| Hasloh | 48 | 1. Ladestraße, 2. Bahnhofstraße | 37 | |
| Hasselbrook | 57 | 1. Hammer Steindamm, 2. Hasselbrookstraße | 7 | |
| Henstedt-Ulzburg | 50 | Hamburger Straße | 54 | |
| Himmelpforten | 107 | 1. Am Bahnhof, 2. Hüberskamp | 64 | |
| Hittfeld | 103 | 1. Gustav-Becker-Straße, 2. Bürgermeister-Reichel-Straße | 16 | |
| Hochkamp | 93 | Winckelmannstraße | 24 | |
| Hoisbüttel | 108 | Georg-Sasse-Straße | 33 | 2,10 |
| Holm-Seppensen | 18 | Bahnhofsweg | 46 | |
| Holstentherme Dodenhof | 36 | Norderstraße | 67 | |
| Horneburg | 338 | 1. Im Großen Sande, 2. Grüner Weg | 49 | |
| Horner Rennbahn * 1 | 357 | 1. Hermannstal, 2. Am Gojenboom | 10 | 2,00 |
| Horst | 38 | Heidkamp | 57 | |
| Kaltenkirchen | 244 | Brauerstraße | 60 | 2,00 |
| Kaltenkirchen Süd | 50 | Ladestraße | 58 | |
| Kiekut | 12 | Bei den Rauhen Bergen | 42 | 2,00 |
| Kiwittsmoor * | 303 | Kiwittsmoor | 33 | |
| Klecken 1 | 139 | 1. Bahnhofstraße (Ost), 2. Bahnhofstraße (West) | 23 | |
| Klein Flottbek * | 256 | Ohnhorststraße | 21 | 2,00 |
| Krupunder | 75 | Bickbargen | 30 | |
| Kutenholz | 8 | Am Bahnhof | 73 | |
| Langeln | 6 | Kreloh | 65 | |
| Langenhorn-Markt * | 436 | Tangstedter Landstraße | 29 | 1,80 |
| Langenhorn-Nord | 101 | Foorthkamp | 31 | |
| Lattenkamp * | 68 | Lattenkamp | 16 | |
| Lauenburg | 46 | Bahnhofstraße | 64 | |
| Legienstraße | 36 | Riedweg | 12 | |
| Lentföhrden | 15 | Am Bahnhof | 71 | |
| Lüneburg 3 | 700 | Dahlenburger Landstraße | 32 | |
| Maschen | 245 | Hörstener Straße | 20 | |
| Meckelfeld | 95 | Rehmendamm | 16 | |
| Meeschensee | 25 | Elfenhagen | 51 | |
| Meiendorfer Weg * | 260 | Meiendorfer Weg | 26 | |
| Mittlerer Landweg | 90 | Mittlerer Landweg | 14 | |
| Mölln | 32 | Am Bahnhof | 56 | |
| Nettelnburg * 1 | 613 | 1. Friedrich-Frank-Bogen, 2. Rahel-Varnhagen-Weg (Ost), 3. Oberer Landweg, 4. Rahel-Varnhagen-Weg (West) | 18 | |
| Neu Wulmstorf | 280 | Bahnhofstraße | 33 | |
| Neugraben * | 863 | Ackerweg | 25 | 2,00 |
| Neukloster 3 | 178 | Heitmannshausen | 43 | |
| Neuwiedenthal * | 209 | 1. Striepenweg, 2.Rehrstieg | 23 | 2,00 Striepenweg |
| Niendorf-Markt | 114 | Paul-Sorge-Straße | 20 | |
| Niendorf-Nord | 47 | Ernst-Mittelbach-Ring | 25 | |
| Norderstedt Mitte 1 | 432 | 1. Beamtenlaufbahn, 2. Rathausallee (Ost), 3. Rathausallee (West), 4. Alter Heidberg | 39 | 1,85 Alter Heidberg, sonst 1,95 |
| Ohlsdorf | 252 | Sommerkamp | 18 | 2,20 |
| Ohlstedt | 48 | Westerfelde | 35 | |
| Pinneberg | 390 | 1. Bahnhofsplatz, 2. An der Mühlenau | 18 | |
| Poppenbüttel * | 244 | 1. Tennigkeitweg, 2. Stormarnplatz | 29 | |
| Quickborn | 211 | Torfstraße | 42 | |
| Quickborn Süd | 80 | Heidkampstraße | 40 | |
| Radbruch | 37 | 1. Schäfer-Ast-Straße, 2. Rottorferstraße | 40 | |
| Rahlstedt * | 353 | Doberaner Weg | 15 | |
| Ratzeburg | 51 | Bahnhofsallee | 76 | |
| Reinbek | 176 | Sophienstraße | 27 | |
| Reinfeld 1 3 | 200 | Bahnhofstraße | 34 | |
| Rickling | 24 | Bahnhofstraße | 66 | |
| Schmalenbeck | 66 | Ahrensfelder Weg | 38 | |
| Schnelsen | 100 | Pinneberger Straße | 28 | |
| Schwarzenbek | 228 | 1. Ladestraße, 2. Am Bahnhof | 23 | |
| Sparrieshoop | 18 | Rosenstraße | 44 | |
| Sprötze | 35 | Sprötzer Bahnhofstraße | 36 | |
| Stade 2 | 720 | 1. Am Bahnhof, 2. Hospitalstraße, 3. Brinkstraße | 55 | 2,00 Am Bahnhof |
| Steinfurther Allee * | 339 | Möllner Landstraße | 17 | 2,00 |
| Stelle | 176 | Penelweg | 23 | |
| Stellingen | 39 | 1. Randstraße, 2. Volksparkstraße | 13 | |
| Thesdorf 1 | 360 | 1. Kleiner Reitweg, 2. Thesdorfer Weg | 35 | |
| Tiefstack | 43 | Ausschläger Allee | 8 | |
| Tonndorf | 28 | Stein-Hardenberg-Straße | 11 | |
| Tornesch 1 | 146 | 1. Alte Ahrenloher Straße, 2. Bahnhofsvorplatz, 3. Esinger Straße, 4. Hamburger Straße | 29 | |
| Tostedt | 612 | 1. Am Bahnhof, 2. Zinnhütte | 45 | |
| Trabrennbahn * | 91 | Traberweg | 18 | |
| Ulzburg Süd | 150 | Kranichstraße | 51 | |
| Veddel * | 677 | 1. Veddeler Straße (West), 2. 1. Veddeler Straße (Ost) | 6 | 2,00 Veddeler Straße (West) |
| Volksdorf * | 382 | Farmsener Landstraße | 28 | 2,00 |
| Wahlstedt | 20 | Am Flugplatz | 58 | |
| Wakendorf | 10 | Bahnhofstraße | 45 | |
| Wandsbeker Chaussee | 41 | Pappelallee | 8 | |
| Wedel | 160 | Mühlenstraße | 40 | 1,90 |
| Wiemersdorf | 6 | Bahnhofstraße | 89 | |
| Wilhelmsburg | 186 | 1. Wilhelm-Strauß-Weg (Nord), 2. Wilhelm-Strauß-Weg (Süd) | 8 | 2,00 Wilhelm-Strauß-Weg (Nord) |
| Winsen | 477 | 1. An der Kleinbahn, 2. Schützenstraße | 21 | |
| Wohltorf | 80 | Kastenienallee | 29 |
* = für diese Anlagen ist die P+R Betriebsgesellschaft zuständig, Rufnummer: 040- 32 88- 25 53
2 = Parkhaus für Zeitkarteninhaber kostenlos
3 = kostenpflichtig
4 = teilweise kostenpflichtig